LED交通誘導屏
在城市交通道路上,隨處都可見到三思的LED交通誘導屏等交通應用產品引導廣大市民智慧、安全出行。
10mm
16mm
22mm
產品類型 | 全點陣交通誘導屏 | 光帶交通誘導屏 | |
---|---|---|---|
像素間距 | 10mm | 16mm | 22mm |
模塊尺寸(H*W) | 240mm*240mm | 128mm*256mm | 88mm*132mm |
機箱尺寸(H*W) | 2.64m*3.84m/2.16m*2.16m | 2.048m*3.072m/3.072m*4.096m | 定制 |
最大功耗 | 600W/m2 | 500W/m2 | 70W/m2 |
箱體材料 | 冷軋鋼 | ||
維護方式 | 后維護 | ||
安裝方式 | 門架式、懸臂式、立柱式 | ||
IP等級(前/后) | IP65/IP54 | ||
白平衡亮度 | ≥8000nits | ||
對比度 | ≥2000:1 | ||
可視角(水平/垂直) | ≥30° | ||
刷新頻率 | ≥500Hz | ||
亮度調節 | ≥32檔 | ||
通信接口 | RS232、RS485、RJ45 | ||
輸入電壓 | 220VAC或380VAC | ||
工作溫度 | -40℃~60℃ | ||
工作濕度 | 5~95%RH |
*以上參數是典型值,可根據實際項目要求進行調整。